<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasparetto dal 1945</title>
	<atom:link href="http://www.gasparetto1945.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasparetto1945.it</link>
	<description>Gasparetto dal 1945</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Temporary Shop Web</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/05/11/temporary-shop-web/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/05/11/temporary-shop-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasparetto1945.it/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="928" height="270" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/05/WeberORIZ.gif" class="attachment-post wp-post-image" alt="WeberORIZ" title="WeberORIZ" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="928" height="270" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/05/WeberORIZ.gif" class="attachment-post wp-post-image" alt="WeberORIZ" title="WeberORIZ" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/05/11/temporary-shop-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAMI Starter &#8211; Set da 8 pezzi</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/08/mami-starter-set-da-8-pezzi/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/08/mami-starter-set-da-8-pezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasparetto1945.it/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="251" height="251" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/02/mami.jpg" class="attachment-post wp-post-image" alt="MAMI Starter - Set da 8 pezzi" title="MAMI Starter - Set da 8 pezzi" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="251" height="251" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/02/mami.jpg" class="attachment-post wp-post-image" alt="MAMI Starter - Set da 8 pezzi" title="MAMI Starter - Set da 8 pezzi" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/08/mami-starter-set-da-8-pezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In cucina con Alessi</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/08/in-cucina-con-alessi/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/08/in-cucina-con-alessi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promo A3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasparetto1945.it/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1754" height="2480" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/02/SG100S8.jpg" class="attachment-post wp-post-image" alt="In cucina con Alessi" title="In cucina con Alessi" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1754" height="2480" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/02/SG100S8.jpg" class="attachment-post wp-post-image" alt="In cucina con Alessi" title="In cucina con Alessi" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/08/in-cucina-con-alessi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasparetto Card</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/03/gasparetto-card/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/03/gasparetto-card/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasparetto1945.it/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="928" height="270" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/02/Card927x2701.jpg" class="attachment-post wp-post-image" alt="Card - banner" title="Card - banner" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="928" height="270" src="http://www.gasparetto1945.it/wp-content/uploads/2012/02/Card927x2701.jpg" class="attachment-post wp-post-image" alt="Card - banner" title="Card - banner" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2012/02/03/gasparetto-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nozze</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/27/lista-nozze/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/27/lista-nozze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nozze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasparetto.ttinformatica.info/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Lista Nozze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;width:460px;height:792px;margin-top:10px;background-color: #EDEDED;">
<img alt="nozze" src="/wp-content/uploads/2011/nozze.png">
</div>
<div class="titolopagine">
<h3 style="margin-left:6px; color:white">Lista Nozze</h3>
</div>
<div style="float:left;width:450px;height:760px">
<iframe src="/lista-nozze.aspx" width="100%" height="100%"><br />
</iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/27/lista-nozze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prodotto10</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/12/prodotto10/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/12/prodotto10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasparetto.ttinformatica.info/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[PENTOLA BRITA Meter vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione del tempo rimanente di durata del filtro. Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre parametri: - il volume dell’acqua filtrata - la qualità dell’acqua (durezza) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:100%; text-align:center;">
<img style="align:center" src="http://gasparetto.ttinformatica.info/wp-content/incostruzione.jpg"   />
</div>
<table border="0" style="visibility:hidden;">
<tbody>
<tr>
<td style="min-width:465px;text-align:center"><img style=";border-width:0px;max-width:350px" src="/wp-content/uploads/2011/prodotti/prodotto10max.jpg" alt="prodotto1" /></td>
<td style="min-width:443px;background-color:#4E3513;vertical-align:top; padding-top:10px; padding-left:10px; padding-right:10px;">
<div style="border-bottom: 1px dotted white;font-size:15pt; color:white"><span id="codice">PENTOLA</span></div>
<div class="testoarticoli"><span id="descrizione" style="display: inline-block; margin-top: 10px; width: 100%;">BRITA Meter </p>
<p>vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione<br />
del tempo rimanente di durata del filtro.</p>
<p>Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre<br />
parametri:</p>
<p>- il volume dell’acqua filtrata<br />
- la qualità dell’acqua (durezza)<br />
- il tempo di utilizzo del filtro.</p>
<p></span></div>
<div style="float:right;margin-bottom:4px;font-size:12pt;" class="testoarticoli"><span id="prezzo">€ 1.520,00</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/12/prodotto10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prodotto9</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/12/prodotto9/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/12/prodotto9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasparetto.ttinformatica.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[PENTOLA BRITA Meter vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione del tempo rimanente di durata del filtro. Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre parametri: - il volume dell’acqua filtrata - la qualità dell’acqua (durezza) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:100%; text-align:center;">
<img style="align:center" src="http://gasparetto.ttinformatica.info/wp-content/incostruzione.jpg"   />
</div>
<table border="0" style="visibility:hidden;">
<tbody>
<tr>
<td style="min-width:465px;text-align:center"><img style=";border-width:0px;max-width:350px" src="/wp-content/uploads/2011/prodotti/prodotto9max.jpg" alt="prodotto1" /></td>
<td style="min-width:443px;background-color:#4E3513;vertical-align:top; padding-top:10px; padding-left:10px; padding-right:10px;">
<div style="border-bottom: 1px dotted white;font-size:15pt; color:white"><span id="codice">PENTOLA</span></div>
<div class="testoarticoli"><span id="descrizione" style="display: inline-block; margin-top: 10px; width: 100%;">BRITA Meter </p>
<p>vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione<br />
del tempo rimanente di durata del filtro.</p>
<p>Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre<br />
parametri:</p>
<p>- il volume dell’acqua filtrata<br />
- la qualità dell’acqua (durezza)<br />
- il tempo di utilizzo del filtro.</p>
<p></span></div>
<div style="float:right;margin-bottom:4px;font-size:12pt;" class="testoarticoli"><span id="prezzo">€ 1.520,00</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/12/prodotto9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotto8</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto8/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasparetto.ttinformatica.info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[PENTOLA BRITA Meter vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione del tempo rimanente di durata del filtro. Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre parametri: - il volume dell’acqua filtrata - la qualità dell’acqua (durezza) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:100%; text-align:center;">
<img style="align:center" src="http://gasparetto.ttinformatica.info/wp-content/incostruzione.jpg"   />
</div>
<table border="0" style="visibility:hidden;">
<tbody>
<tr>
<td style="min-width:465px;text-align:center"><img style=";border-width:0px;max-width:350px" src="/wp-content/uploads/2011/prodotti/prodotto8max.jpg" alt="prodotto1" /></td>
<td style="min-width:443px;background-color:#4E3513;vertical-align:top; padding-top:10px; padding-left:10px; padding-right:10px;">
<div style="border-bottom: 1px dotted white;font-size:15pt; color:white"><span id="codice">PENTOLA</span></div>
<div class="testoarticoli"><span id="descrizione" style="display: inline-block; margin-top: 10px; width: 100%;">BRITA Meter </p>
<p>vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione<br />
del tempo rimanente di durata del filtro.</p>
<p>Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre<br />
parametri:</p>
<p>- il volume dell’acqua filtrata<br />
- la qualità dell’acqua (durezza)<br />
- il tempo di utilizzo del filtro.</p>
<p></span></div>
<div style="float:right;margin-bottom:4px;font-size:12pt;" class="testoarticoli"><span id="prezzo">€ 1.520,00</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotto7</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto7/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasparetto.ttinformatica.info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[PENTOLA BRITA Meter vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione del tempo rimanente di durata del filtro. Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre parametri: - il volume dell’acqua filtrata - la qualità dell’acqua (durezza) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:100%; text-align:center;">
<img style="align:center" src="http://gasparetto.ttinformatica.info/wp-content/incostruzione.jpg"   />
</div>
<table border="0" style="visibility:hidden;">
<tbody>
<tr>
<td style="min-width:465px;text-align:center"><img style=";border-width:0px;max-width:350px" src="/wp-content/uploads/2011/prodotti/prodotto7max.jpg" alt="prodotto1" /></td>
<td style="min-width:443px;background-color:#4E3513;vertical-align:top; padding-top:10px; padding-left:10px; padding-right:10px;">
<div style="border-bottom: 1px dotted white;font-size:15pt; color:white"><span id="codice">PENTOLA</span></div>
<div class="testoarticoli"><span id="descrizione" style="display: inline-block; margin-top: 10px; width: 100%;">BRITA Meter </p>
<p>vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione<br />
del tempo rimanente di durata del filtro.</p>
<p>Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre<br />
parametri:</p>
<p>- il volume dell’acqua filtrata<br />
- la qualità dell’acqua (durezza)<br />
- il tempo di utilizzo del filtro.</p>
<p></span></div>
<div style="float:right;margin-bottom:4px;font-size:12pt;" class="testoarticoli"><span id="prezzo">€ 1.520,00</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotto6</title>
		<link>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto6/</link>
		<comments>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gasparetto.ttinformatica.info/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[PENTOLA BRITA Meter vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione del tempo rimanente di durata del filtro. Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre parametri: - il volume dell’acqua filtrata - la qualità dell’acqua (durezza) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:100%; text-align:center;">
<img style="align:center" src="http://gasparetto.ttinformatica.info/wp-content/incostruzione.jpg"   />
</div>
<table border="0" style="visibility:hidden;">
<tbody>
<tr>
<td style="min-width:465px;text-align:center"><img style=";border-width:0px;max-width:350px" src="/wp-content/uploads/2011/prodotti/prodotto6max.jpg" alt="prodotto1" /></td>
<td style="min-width:443px;background-color:#4E3513;vertical-align:top; padding-top:10px; padding-left:10px; padding-right:10px;">
<div style="border-bottom: 1px dotted white;font-size:15pt; color:white"><span id="codice">PENTOLA</span></div>
<div class="testoarticoli"><span id="descrizione" style="display: inline-block; margin-top: 10px; width: 100%;">BRITA Meter </p>
<p>vi assicura sempre di godere di ottima acqua filtrata, grazie al controllo della qualità della filtrazione e l’indicazione<br />
del tempo rimanente di durata del filtro.</p>
<p>Rispetto all’indicatore della versione precedente, il nuovo indicatore Meter prende in considerazione la misurazione di tre<br />
parametri:</p>
<p>- il volume dell’acqua filtrata<br />
- la qualità dell’acqua (durezza)<br />
- il tempo di utilizzo del filtro.</p>
<p></span></div>
<div style="float:right;margin-bottom:4px;font-size:12pt;" class="testoarticoli"><span id="prezzo">€ 1.520,00</span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gasparetto1945.it/index.php/2011/10/03/prodotto6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

